MEDLEMMAR I STYRELSEN FÖR AKTION ÖSTERBOTTEN (LAG) ÅR 2024 ÄR:
Aktion Österbottens styrelse sammanträder minst varannan månad, med undantag av en lite längre paus under sommarmånaderna.
Ordinarie
|
Antal år inkl. 2023
|
Representerar | Var |
Carola Sundqvist | 3 | Offentlig | Norr |
Victor Strömbäck | 4 | Offentlig | Syd |
Markus Norrback | 1 | Offentlig | Mitten |
Gun Kapténs, ordförande | 1 | Offentlig | Norr |
Jarl Bergkulla | 2 | Förening | Syd |
Michael Käld | 4 | Landsbygdsbef. | Norr |
Josefine Silfver-Majors | 4 | Förening | Mitten |
Malin Flemming-Nyman | 4 | Landsbygdsbef. | Mitten |
Nora Backlund | 1 | Landsbygdsbef. | Mitten |
Jan Sundberg | 1 | Landsbygdsbef. | Syd |
Ida Lillqvist | 1 | Förening | Norr |
Ersättare:
|
Antal år inkl. 2023
|
Representerar | Var |
Susanne Nyberg | 1 | Offentlig | Norr |
Carola Bäckström | 4 | Offentlig | Syd |
Maria Backman | 3 | Offentlig | Mitten |
Dennis Rönngård | 1 | Offentlig | Norr |
Kalle Teir | 2 | Förening | Syd |
Caroline Bertula | 3 | Landsbygdsbef. | Norr |
Ulf Johansson | 1 | Förening | Mitten |
Jim Snickars |
1 | Förening | Syd |
Gallina Sandås | 1 | Landsbygdsbef. | Mitten |
Robert Westergård | 3 | Landsbygdsbef. | Syd |
Joel Svenlin | 3 | Förening | Norr |
Fiskeleader-utskottets sammansättning för år 2024
Ordinarie | Var |
Jenny Malmsten, ordf | Malax |
Marina Nyqvist | Närpes |
Sebastian Höglund | Jakobstad |
Göran Östberg | Korsnäs |
Stina Granskog–Välisalo | Kristinestad |
Tom Blom | Vasa |
Anita Strom | Malax |
Kari Häggblom | Kaskö |
Stefan Pellas | Vörå |
Ersättare | Var |
Madelene Sjöberg | Malax |
Tomas Sjöstrand | Malax |
Jonas Svenfelt | Larsmo |
Madelene Lindqvist | Vörå |
Markus Sandvik | Nykarleby |
Roland Semskar | Larsmo |
Kjell Råtts | Närpes |
Kenneth Nordberg | Malax |
Lari Veneranta | Vasa |
Byautskott 2024
Rickard Nybacka | Pedersöre |
Josefine Silfver-Majors | Korsholm |
Emil Stens | Malax |
Marcus Gjäls | Närpes |
Camilla Moliis | Korsnäs |
Sofia Grynngärds |
Korsholm |
Maj-Helen Nyback | Korsholm |
Linnea Strand | Närpes |